Rentetarieven
Op deze pagina vindt u actuele informatie over onze rentetarieven van hypotheekproducten.
Rentetarieven Nieuwbouw Hypotheek per 5 juli 2010
CombiPlusHypotheek, EffectPlusHypotheek, ZekerPlusHypotheek, Lineair, Annuitair en Aflossingsvrij.
| RENTEVASTE PERIODE | NHG | <90% | <125% |
| Variabel tarief juli | 2,95 | 3,40 | 3,50 |
| 1 jaar | 3,40 | 3,85 | 3,95 |
| 2 jaar | 3,60 | 4,05 | 4,15 |
| 5 jaar | 4,10 | 4,55 | 4,65 |
| 6 jaar | 4,30 | 4,75 | 4,85 |
| 7 jaar | 4,45 | 4,90 | 5,00 |
| 10 jaar | 4,60 | 5,05 | 5,15 |
| 15 jaar | 5,05 | 5,50 | 5,60 |
| 20 jaar | 5,10 | 5,55 | 5,65 |
| 30 jaar | 5,30 | 5,75 | 5,85 |
U kunt hieronder de rentelijst downloaden:
| Rentelijst Nieuwbouw Hypotheek | PDF Document |
Rentetarieven Budget Hypotheek per 5 juli 2010
CombiPlusHypotheek, EffectPlusHypotheek, ZekerPlusHypotheek, Lineair, Annuitair en Aflossingsvrij.
| Rentevast-periode | NHG | <90% OF NIEUWBOUW | <125% |
| 1 jaar | 3,30 | 3,75 | 3,85 |
| 2 jaar | 3,50 | 3,95 | 4,05 |
| 5 jaar | 4,00 | 4,45 | 4,55 |
| 6 jaar | 4,20 | 4,65 | 4,75 |
| 7 jaar | 4,30 | 4,75 | 4,85 |
| 10 jaar | 4,45 | 4,90 | 5,00 |
U kunt hieronder de rentelijst downloaden:
| Rentelijst Budget Hypotheek | PDF Document |
Rentetarieven DrieSterrenHypotheek per 5 juli 2010
CombiPlusHypotheek, EffectPlusHypotheek, ZekerPlusHypotheek, Lineair, Annuitair en Aflossingsvrij.
| RENTEVASTE PERIODE | NHG | <90% OF NIEUWBOUW | <125% |
| Variabel tarief juli | 2,95 | 3,40 | 3,50 |
| 1 jaar | 3,40 | 3,85 | 3,95 |
| 2 jaar | 3,60 | 4,05 | 4,15 |
| 5 jaar | 4,10 | 4,55 | 4,65 |
| 6 jaar | 4,30 | 4,75 | 4,85 |
| 7 jaar | 4,45 | 4,90 | 5,00 |
| 10 jaar | 4,60 | 5,05 | 5,15 |
| 15 jaar | 5,05 | 5,50 | 5,60 |
| 20 jaar | 5,10 | 5,55 | 5,65 |
| 30 jaar | 5,30 | 5,75 | 5,85 |
U kunt hieronder de rentelijst downloaden:
| Rentelijst DrieSterrenHypotheek | PDF Document |
Rentetarieven VijfSterrenHypotheek per 7 juli 2010
CombiPlusHypotheek, EffectPlusHypotheek, ZekerPlusHypotheek, Aflossingsvrij, Lineair, Annuïtair
| RENTEVASTE PERIODE | NHG | <90% of Nieuwbouw | <125% |
| Rente-alert | 3,75 | 4,20 | 4,30 |
| 2 jaar | 4,00 | 4,45 | 4,55 |
| 5 jaar | 4,45 | 4,90 | 5,00 |
| 6 jaar | 4,65 | 5,10 | 5,20 |
| 7 jaar | 4,80 | 5,25 | 5,35 |
| 10 jaar | 4,90 | 5,35 | 5,45 |
| 15 jaar | 5,30 | 5,75 | 5,85 |
| 20 jaar | 5,30 | 5,75 | 5,85 |
| 30 jaar | 5,55 | 6,00 | 6,10 |
Rente-alert (VijfSterrenHypotheek)
De rente wordt vastgezet voor 1 jaar. Gedurende dit jaar wordt u schriftelijk geïnformeerd bij rentestijgingen en wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld binnen 7 dagen na de inkennisstelling de rente vast te zetten voor 2 jaar of langer tegen het tarief van voor de rentestijging. Indien het jaar verstreken is, zonder dat de rente is vastgezet voor een langere periode, wordt op dezelfde condities opnieuw een Rente-Alert aangeboden. Zolang u de rente niet voor een langere periode vastzet zal u jaarlijks een nieuwe Rente-alert aangeboden krijgen.
U kunt hieronder de rentelijst downloaden:
| Rentelijst VijfSterrenHypotheek | PDF Document |
Rentetarieven van MKBPlusHypotheek per 5 juli 2010
| Rentevastperiode | EffectPlusHypotheek, Lineair |
| Maandvariabel tarief juli | 3,90 |
| 1 jaar | 4,35 |
| 2 jaar | 4,55 |
| 5 jaar | 5,05 |
| 6 jaar | 5,25 |
| 7 jaar | 5,40 |
| 10 jaar | 5,55 |
| 15 jaar | 6,00 |
| 20 jaar | 6,05 |
U kunt hieronder de rentelijst downloaden:
| Rentelijst MKBPlusHypotheek | PDF Document |
| Rente (juli 2010) | 3,85% |
| Afsluitkosten overbrugging | € 160 |
- Afsluitprovisie 1%
- Aflossingsvrij, annuïtair en lineair tot 100% EW